Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

659,18 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 659,18 3,38 %
2019 637,61 2,10 %
2018 624,47 0,95 %
2017 618,59 0,24 %
2016 617,13 -0,12 %
2015 617,88 -1,25 %
2014 625,70 -2,50 %
2013 641,74 -3,31 %
2012 663,68 -3,52 %
2011 687,89 -3,32 %
2010 711,52 -1,76 %
2009 724,26