Tourismusausgaben im Land

48.000.000 (current US dollars) in 2016

Series 1.33

Datum Wert Ändern , %
2016 48.000.000 84,62 %
2009 26.000.000 -43,48 %
2008 46.000.000 -24,59 %
2007 61.000.000 1,67 %
2006 60.000.000 -9,09 %
2005 66.000.000 -9,59 %
2004 73.000.000 -1,35 %
2003 74.000.000 1,37 %
2002 73.000.000 -1,35 %
2001 74.000.000 105,56 %
2000 36.000.000 28,57 %
1999 28.000.000