Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

54,4 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 54,4 0,66 %
2015 54,0 1,11 %
2010 53,4 0,55 %
2005 53,1 1,68 %
2000 52,3 -0,38 %
1995 52,5 -1,00 %
1990 53,0 0,63 %
1985 52,7 0,61 %
1980 52,3 0,99 %
1975 51,8 -0,48 %
1970 52,1 0,44 %
1965 51,9