Einkommensanteil, niedrigste 10%

2,90 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 2,90 -6,45 %
2020 3,10 0,00 %
2019 3,10 -3,13 %
2018 3,20 0,00 %
2017 3,20 0,00 %
2016 3,20 3,23 %
2015 3,10 -3,13 %
2014 3,20 0,00 %
2013 3,20 3,23 %
2012 3,10 0,00 %
2011 3,10 0,00 %
2010 3,10