Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-14 Jahren

11.523,16 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 11.523,16 -0,61 %
2019 11.594,38 -0,65 %
2018 11.669,89 -0,62 %
2017 11.742,81 -0,48 %
2016 11.798,93 -0,25 %
2015 11.828,71 0,01 %
2014 11.827,81 0,24 %
2013 11.799,97 0,42 %
2012 11.750,98 0,54 %
2011 11.688,36 0,60 %
2010 11.618,78 0,47 %
2009 11.564,61