Nettostromverbrauch, insgesamt

425,99 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 425,99 -4,73 %
2021 447,16 4,52 %
2020 427,84 -5,06 %
2019 450,64 -0,61 %
2018 453,39 -0,80 %
2017 457,03 -0,47 %
2016 459,17 1,53 %
2015 452,26 2,17 %
2014 442,64 -5,29 %
2013 467,36 0,95 %
2012 462,98 2,38 %
2011 452,21