Gesamter Wasserverbrauch

1,6 (10^9 m3/Jahr) in 2021

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2021 1,6 -2,71 %
2020 1,7 5,19 %
2019 1,6 21,77 %
2018 1,3 -6,07 %
2017 1,4 -13,45 %
2016 1,6 -1,81 %
2015 1,6 -1,78 %
2014 1,6 -1,75 %
2013 1,7 -1,72 %
2012 1,7 -1,69 %
2011 1,7 -1,66 %
2010 1,8