Total population aged 25-69 years

12.985,97 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 12.985,97 2,90 %
2019 12.620,15 2,90 %
2018 12.264,03 2,91 %
2017 11.917,75 2,90 %
2016 11.581,73 2,89 %
2015 11.256,88 3,10 %
2014 10.918,89 3,14 %
2013 10.586,97 3,17 %
2012 10.261,55 3,19 %
2011 9.944,33 3,19 %
2010 9.636,99 3,52 %
2009 9.309,55