Nettomigrantenzahl

-50,00 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -50,00 0,00 %
2015 -50,00 -133,33 %
2010 150,00 499,95 %
2005 25,00 -119,69 %
2000 -127,00 693,74 %
1995 -16,00 -60,00 %
1990 -40,00 224,18 %
1985 -12,34 -97,32 %
1980 -459,84 221,57 %
1975 -143,00 -45,03 %
1970 -260,13 -967,11 %
1965 30,00