Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

37,44 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 37,44 3,40 %
2015 36,21 7,63 %
2010 33,64 1,09 %
2005 33,28 8,93 %
2000 30,55 13,65 %
1995 26,88 2,91 %
1990 26,12 2,32 %
1985 25,53 1,14 %
1980 25,24 0,38 %
1975 25,15 -0,81 %
1970 25,35 -1,06 %
1965 25,62