Todesfälle insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 70 Jahre oder älter

247,13 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 247,13 15,13 %
2015 214,65 11,55 %
2010 192,42 7,36 %
2005 179,24 14,59 %
2000 156,42 24,72 %
1995 125,42 15,84 %
1990 108,27 16,35 %
1985 93,05 16,82 %
1980 79,66 15,34 %
1975 69,07 15,10 %
1970 60,00 14,23 %
1965 52,53