Tuberkuloseinzidenz

136,0 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 136,0 -2,86 %
2020 140,0 -2,78 %
2019 144,0 -2,70 %
2018 148,0 -2,63 %
2017 152,0 -2,56 %
2016 156,0 -2,50 %
2015 160,0 -3,03 %
2014 165,0 -1,79 %
2013 168,0 -2,89 %
2012 173,0 -2,81 %
2011 178,0 -2,73 %
2010 183,0