Reisen

8 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 8 7,44 %
2020 7 -70,15 %
2019 24 2,63 %
2018 24 4,88 %
2017 22 5,97 %
2016 21 5,94 %
2015 20 8,90 %
2014 18 64,45 %
2013 11 4,07 %
2012 11 2,65 %
2011 10 -0,25 %
2010 10