Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

28,88 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 28,88 0,89 %
2019 28,63 0,86 %
2018 28,38 0,86 %
2017 28,14 1,04 %
2016 27,85 1,35 %
2015 27,48 1,45 %
2014 27,09 1,74 %
2013 26,62 1,96 %
2012 26,11 1,98 %
2011 25,61 1,72 %
2010 25,17 4,60 %
2009 24,07