Einkommensanteil, oberste 10%

25,00 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 25,00 0,00 %
2020 25,00 -0,40 %
2019 25,10 -2,71 %
2018 25,80 3,61 %
2017 24,90 -2,35 %
2016 25,50 -0,78 %
2015 25,70 0,39 %
2014 25,60 1,19 %
2013 25,30 -1,17 %
2012 25,60 -1,16 %
2011 25,90 -1,89 %
2010 26,40