Emissionen aus Heizöl, Bunker (nicht in Gesamtrechnung erhalten)

10.921 (Tausend Tonnen Kohlenstoffdioxid) in 2014

Datum Wert Ändern , %
2014 10.921 -1,71 %
2013 11.111 -1,63 %
2012 11.295 -5,69 %
2011 11.977 5,67 %
2010 11.334 -6,30 %
2009 12.096 -5,40 %
2008 12.787 5,38 %
2007 12.134 -0,02 %
2006 12.137 3,11 %
2005 11.771 5,98 %
2004 11.107 9,30 %
2003 10.162