Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

23.607.740.038 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 23.607.740.038 5,91 %
2021 22.290.993.560 25,18 %
2020 17.807.701.972 3,27 %
2019 17.243.071.438 5,15 %
2018 16.398.480.676 3,00 %
2017 15.921.439.684 2,27 %
2016 15.567.733.565 -15,76 %
2015 18.479.999.312 -19,06 %
2014 22.832.521.875 29,44 %
2013 17.639.042.322 3,69 %
2012 17.011.375.442 -6,44 %
2011 18.181.793.836