Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

12,5 (%) in 2023

Datum Wert Ändern , %
2023 12,5 -4,04 %
2022 13,0 -0,27 %
2021 13,1 6,24 %
2020 12,3 -7,08 %
2019 13,2 1,18 %
2018 13,1 0,40 %
2017 13,0 2,24 %
2016 12,8 -2,20 %
2015 13,0 -0,22 %
2014 13,1 1,11 %
2013 12,9 -1,48 %
2012 13,1