Tuberkuloseinzidenz

361,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 361,0 0,00 %
2022 361,0 0,00 %
2021 361,0 0,00 %
2020 361,0 0,00 %
2019 361,0 0,00 %
2018 361,0 0,00 %
2017 361,0 0,00 %
2016 361,0 0,00 %
2015 361,0 0,00 %
2014 361,0 0,00 %
2013 361,0 0,00 %
2012 361,0