Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

5.785.336.394 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 5.785.336.394 32,04 %
2021 4.381.599.872 18,24 %
2020 3.705.788.209 4,31 %
2019 3.552.582.219 34,20 %
2018 2.647.192.412 24,90 %
2017 2.119.496.687 40,05 %
2016 1.513.409.670 -6,87 %
2015 1.625.014.005 5,64 %
2014 1.538.323.602 4,67 %
2013 1.469.699.700 14,32 %
2012 1.285.610.810 17,91 %
2011 1.090.354.563