Tuberkuloseinzidenz

64,0 (pro 100000 Einwohner) in 2023

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2023 64,0 8,47 %
2022 59,0 -6,35 %
2021 63,0 10,53 %
2020 57,0 -25,97 %
2019 77,0 -4,94 %
2018 81,0 -4,71 %
2017 85,0 -9,57 %
2016 94,0 0,00 %
2015 94,0 4,44 %
2014 90,0 -20,35 %
2013 113,0 -9,60 %
2012 125,0