Groß- und Einzelhandel, Restaurants und Hotels (ISIC G-H)

505.122.302 (US-Dollar) in 2022

Datum Wert Ändern , %
2022 505.122.302 28,09 %
2021 394.359.712 40,13 %
2020 281.424.460 -31,44 %
2019 410.474.532 7,56 %
2018 381.626.671 3,90 %
2017 367.305.472 8,79 %
2016 337.627.119 1,75 %
2015 331.835.061 -14,50 %
2014 388.119.755 -1,87 %
2013 395.500.716 -4,67 %
2012 414.860.107 10,22 %
2011 376.407.743