Wohlstandsindex

39,65 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 39,65 -0,59 %
2020 39,88 -1,01 %
2019 40,29 1,01 %
2018 39,89 2,36 %
2017 38,97 -0,20 %
2016 39,05 0,05 %
2015 39,03 -0,13 %
2014 39,08 0,62 %
2013 38,84 1,68 %
2012 38,20 -1,28 %
2011 38,70 -1,89 %
2010 39,44