Bruttogeburtenziffer

-49,7 (Geburten pro 1000 Einwohner, mittlere Fertilitätsvariante) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Datum Wert Ändern , %
2099 -49,7 1,63 %
2098 -48,9 1,98 %
2097 -48,0 2,38 %
2096 -46,9 2,76 %
2095 -45,6 3,17 %
2094 -44,2 3,67 %
2093 -42,7 4,16 %
2092 -40,9 4,68 %
2091 -39,1 5,32 %
2090 -37,1 6,00 %
2089 -35,0 6,74 %
2088 -32,8