Reisen

1.767 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 1.767 -38,19 %
2020 2.859 -90,11 %
2019 28.913 -21,57 %
2018 36.866 10,58 %
2017 33.339 1,50 %
2016 32.846 -9,14 %
2015 36.150 -5,80 %
2014 38.376 -1,43 %
2013 38.934 17,72 %
2012 33.074 16,23 %
2011 28.455 28,18 %
2010 22.200