Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

8,2 (Importmonate) in Dezember 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M12 8,2 -1,02 %
2023M11 8,3 2,28 %
2023M10 8,1 0,72 %
2023M9 8,0 -5,91 %
2023M8 8,5 -2,16 %
2023M7 8,7 3,79 %
2023M6 8,4 -5,93 %
2023M5 8,9 2,62 %
2023M4 8,7 0,51 %
2023M3 8,7 9,41 %
2023M2 7,9 -25,37 %
2023M1 10,6