Total population aged 11-16 years

152.210,73 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 152.210,73 -0,15 %
2019 152.434,63 0,06 %
2018 152.345,68 0,13 %
2017 152.144,29 0,22 %
2016 151.806,80 0,36 %
2015 151.256,25 0,32 %
2014 150.773,42 0,42 %
2013 150.139,51 0,51 %
2012 149.379,21 0,55 %
2011 148.558,74 0,56 %
2010 147.726,66 0,63 %
2009 146.807,46