Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 69 Jahren

30,51 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 30,51 -2,92 %
2015 31,43 1,56 %
2010 30,95 4,33 %
2005 29,66 5,68 %
2000 28,07 4,23 %
1995 26,93 4,04 %
1990 25,89 4,45 %
1985 24,78 1,69 %
1980 24,37 -2,56 %
1975 25,01 -8,47 %
1970 27,33 -10,03 %
1965 30,37