Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

17,1 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 17,1 -4,77 %
2016 17,9 1,34 %
2015 17,7 -2,69 %
2014 18,2 -2,10 %
2013 18,6 2,12 %
2012 18,2 -1,75 %
2011 18,5 0,96 %
2010 18,4 2,85 %
2009 17,8 -0,32 %
2008 17,9 -2,05 %
2007 18,3 -0,22 %
2006 18,3