Poverty severity index

0,7 (%) in 2022H1

Datum Wert Ändern , %
2022H1 0,7 9,68 %
2021H2 0,6 -3,13 %
2021H1 0,6 -26,44 %
2020H2 0,9 12,99 %
2020H1 0,8 -33,04 %
2019H2 1,2 82,54 %
2019H1 0,6 -7,35 %
2018H2 0,7 -8,11 %
2018H1 0,7 -5,13 %
2017H2 0,8 8,33 %
2017H1 0,7 28,57 %
2016H2 0,6