Poverty gap index for urban population

1,5 (%) in 2022H1

Datum Wert Ändern , %
2022H1 1,5 0,68 %
2021H2 1,5 -4,52 %
2021H1 1,6 -15,30 %
2020H2 1,8 8,93 %
2020H1 1,7 -15,15 %
2019H2 2,0 38,46 %
2019H1 1,4 10,00 %
2018H2 1,3 -35,64 %
2018H1 2,0 9,19 %
2017H2 1,9 -9,76 %
2017H1 2,1 6,22 %
2016H2 1,9