Einkommensanteil, niedrigste 10%

3,10 (%) in 2023

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2023 3,10 0,00 %
2022 3,10 6,90 %
2021 2,90 -3,33 %
2020 3,00 0,00 %
2019 3,00 7,14 %
2018 2,80 0,00 %
2017 2,80 -3,45 %
2016 2,90 0,00 %
2015 2,90 -3,33 %
2014 3,00 0,00 %
2013 3,00 0,00 %
2012 3,00