Wohlstandsindex

60,61 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 60,61 -0,63 %
2020 61,00 0,97 %
2019 60,41 0,89 %
2018 59,88 1,60 %
2017 58,94 0,80 %
2016 58,47 0,08 %
2015 58,42 1,01 %
2014 57,84 1,19 %
2013 57,16 0,16 %
2012 57,07 1,87 %
2011 56,02 0,34 %
2010 55,83