Einkommensanteil, oberste 10%

31,40 (%) in 2023

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2023 31,40 2,28 %
2022 30,70 1,99 %
2021 30,10 2,03 %
2020 29,50 0,00 %
2019 29,50 -1,34 %
2018 29,90 -0,99 %
2017 30,20 -2,58 %
2016 31,00 -6,06 %
2015 33,00 1,54 %
2014 32,50 -1,22 %
2013 32,90 0,00 %
2012 32,90