Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

13,7 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 13,7 -2,15 %
2016 14,0 0,28 %
2015 13,9 1,86 %
2014 13,7 -0,15 %
2013 13,7 0,21 %
2012 13,7 -0,85 %
2011 13,8 -3,63 %
2010 14,3 0,02 %
2009 14,3 6,01 %
2008 13,5 6,20 %
2007 12,7 5,95 %
2006 12,0