Gesamter Wasserverbrauch

42,4 (10^9 m3/Jahr) in 2021

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2021 42,4 -5,81 %
2020 45,0 -20,45 %
2019 56,6 68,69 %
2018 33,6 -22,06 %
2017 43,1 11,82 %
2016 38,5 10,33 %
2015 34,9 -12,70 %
2014 40,0 -4,44 %
2013 41,8 -4,25 %
2012 43,7 -4,09 %
2011 45,6 -3,92 %
2010 47,4