Nettostromverbrauch, insgesamt

52,12 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 52,12 109,84 %
2021 24,84 -8,18 %
2020 27,05 -2,64 %
2019 27,78 -11,04 %
2018 31,23 -18,74 %
2017 38,44 -2,12 %
2016 39,27 -2,88 %
2015 40,43 -4,57 %
2014 42,37 -4,63 %
2013 44,43 22,07 %
2012 36,39 33,44 %
2011 27,27