Einkommensanteil, oberste 10%

26,80 (%) in 2022

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2022 26,80 -1,47 %
2021 27,20 -1,45 %
2020 27,60 -2,47 %
2019 28,30 -2,75 %
2018 29,10 2,83 %
2017 28,30 0,71 %
2016 28,10 1,81 %
2015 27,60 1,85 %
2014 27,10 1,50 %
2013 26,70 -0,74 %
2012 26,90 0,75 %
2011 26,70