Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

11.086,21 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 11.086,21 -0,95 %
2019 11.192,46 -1,68 %
2018 11.383,21 -2,40 %
2017 11.662,63 -3,09 %
2016 12.034,15 -3,68 %
2015 12.493,48 -4,59 %
2014 13.094,45 -4,97 %
2013 13.778,72 -5,01 %
2012 14.505,71 -4,66 %
2011 15.214,54 -4,05 %
2010 15.856,84 -3,35 %
2009 16.406,31