Einkommensanteil, dritte 20%

17,00 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 17,00 -0,58 %
2020 17,10 3,01 %
2019 16,60 0,00 %
2018 16,60 0,00 %
2017 16,60 1,84 %
2016 16,30 -3,55 %
2015 16,90 1,20 %
2014 16,70 0,00 %
2013 16,70 0,60 %
2012 16,60 -0,60 %
2011 16,70 -1,18 %
2010 16,90