Nettostromverbrauch, insgesamt

30,74 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 30,74 3,13 %
2021 29,80 3,96 %
2020 28,67 -0,61 %
2019 28,84 1,67 %
2018 28,37 2,73 %
2017 27,62 1,80 %
2016 27,13 2,59 %
2015 26,44 2,89 %
2014 25,70 0,57 %
2013 25,55 0,56 %
2012 25,41 -0,80 %
2011 25,62