Güter- und Dienstleistungsexporte

17.257 (million US dollars) in Dezember 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M12 17.257 -1,86 %
2023M11 17.584 -5,13 %
2023M10 18.536 10,88 %
2023M9 16.716 -8,45 %
2023M8 18.260 1,61 %
2023M7 17.970 -4,02 %
2023M6 18.723 4,42 %
2023M5 17.931 1,81 %
2023M4 17.612 -0,11 %
2023M3 17.631 -5,09 %
2023M2 18.577 12,60 %
2023M1 16.498