Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

4.828.579.140 (US-Dollar) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 4.828.579.140 -19,89 %
2022 6.027.409.257 17,28 %
2021 5.139.321.256 25,30 %
2020 4.101.692.475 14,05 %
2019 3.596.283.876 9,50 %
2018 3.284.413.997 -15,80 %
2017 3.900.937.091 37,93 %
2016 2.828.114.208 7,76 %
2015 2.624.338.607 -19,10 %
2014 3.244.054.109 24,80 %
2013 2.599.302.314 16,14 %
2012 2.238.096.727