International property rights index

7,20 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 7,20 1,69 %
2022 7,08 -4,32 %
2021 7,40 -2,84 %
2020 7,62 0,67 %
2019 7,57 -0,68 %
2018 7,62 -1,08 %
2017 7,70 6,83 %
2016 7,21 2,39 %
2015 7,04 -2,22 %
2014 7,20 0,00 %
2013 7,20 0,00 %
2012 7,20