Tuberkuloseinzidenz

4,9 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 4,9 122,73 %
2021 2,2 -42,11 %
2020 3,8 -7,32 %
2019 4,1 57,69 %
2018 2,6 -40,91 %
2017 4,4 109,52 %
2016 2,1 -12,50 %
2015 2,4 -14,29 %
2014 2,8 -28,21 %
2013 3,9 8,33 %
2012 3,6 24,14 %
2011 2,9