Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

4,3 (%) in 2023

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2023 4,3 -12,11 %
2022 4,9 -1,25 %
2021 4,9 -4,92 %
2020 5,2 5,92 %
2019 4,9 11,31 %
2018 4,4 2,99 %
2017 4,3 -16,72 %
2016 5,1 -13,31 %
2015 5,9 0,39 %
2014 5,9 -9,82 %
2013 6,5 -10,98 %
2012 7,3