Gesamter Wasserverbrauch

1,3 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn.

Datum Wert Ändern , %
2020 1,3 9,62 %
2019 1,2 4,68 %
2018 1,1 -7,41 %
2017 1,2 0,17 %
2016 1,2 4,62 %
2015 1,1 -3,21 %
2014 1,2 -3,19 %
2013 1,2 -3,12 %
2012 1,3 -2,98 %
2011 1,3 -2,90 %
2010 1,3 -0,97 %
2009 1,4