BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

94.376 (million US dollars) in 2023Q4

Datum Wert Ändern , %
2023Q4 94.376 -5,24 %
2023Q3 99.595 0,45 %
2023Q2 99.149 0,71 %
2023Q1 98.454 0,65 %
2022Q4 97.818 1,55 %
2022Q3 96.323 0,54 %
2022Q2 95.804 1,41 %
2022Q1 94.472 -0,71 %
2021Q4 95.149 4,56 %
2021Q3 91.001 2,18 %
2021Q2 89.061 3,79 %
2021Q1 85.811