GDP per capita

27.189,9 (euro) in 2016

Datum Wert Ändern , %
2016 27.189,9 1,54 %
2015 26.776,5 3,40 %
2014 25.895,8 0,67 %
2013 25.724,2 1,07 %
2012 25.452,9 -3,20 %
2011 26.293,3 1,78 %
2010 25.834,7 3,03 %
2009 25.075,1 -5,61 %
2008 26.566,6 -0,99 %
2007 26.831,5 4,10 %
2006 25.775,1 3,57 %
2005 24.887,8