Consumer price index

104,9 (index, 2015=100) in September 2018

Datum Wert Ändern , %
2018M9 104,9 -1,41 %
2018M8 106,4 1,14 %
2018M7 105,2 0,86 %
2018M6 104,3 0,10 %
2018M5 104,2 0,39 %
2018M4 103,8 -0,10 %
2018M3 103,9 0,00 %
2018M2 103,9 0,10 %
2018M1 103,8 0,39 %
2017M12 103,4 0,98 %
2017M11 102,4 -0,10 %
2017M10 102,5